Tagesgeldkonditionen im Vergleich
Tagesgeld-Rechner

_____________________________________________________________________________________________
| Anbieter | Zins- intervall | Rendite (p.a.) | Rendite (gesamt) | Ertrag | Gesamtbetrag | Info | Zur Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortal Consors Tagesgeld mit Depotübertrag | viertel- jährlich | 4,06% | 4,06% | 202,98 € | 5.202,98 € | 4,00% Zinsen für 20.000 Euro 12 Monate ab Kontoeröffnung garantiert. | Kontoantrag |
| Bank of Scotland Tagesgeldkonto | jährlich | 2,20% | 2,20% | 109,98 € | 5.109,98 € | 30,- Euro Startguthaben, Tagesgeldzins bis mind. 500.000 Euro gültig | Kontoantrag |
| comdirect bank Tagesgeld Plus | viertel- jährlich | 2,01% | 2,01% | 100,73 € | 5.100,73 € | Pptional kostenloses Girokonto und weltweit kostenlos Bargeld mit der Kreditkarte. | Kontoantrag |
| DAB Bank Depot mit Tagesgeldkonto | viertel- jährlich | 1,81% | 1,81% | 90,68 € | 5.090,68 € | 2,10 % Zinsen p.a. auf bis zu 10.000 Euro und bis zum 30.06.2011 garantiert. | Kontoantrag |
| Postbank Sparcard | jährlich | 1,80% | 1,80% | 89,98 € | 5.089,98 € | Bis zu 2.000 Euro pro Monat direkt am Geldautomaten abhebbar. | Kontoantrag |
| DKB Bank Cash Tagesgeldkonto | monatlich | 1,66% | 1,66% | 83,11 € | 5.083,11 € | Kostenloses Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld | Kontoantrag |
| ING-DiBa Extra-Konto | jährlich | 1,65% | 1,65% | 82,45 € | 5.082,45 € | Zinsen für Neukunden sechs Monate garantiert. 25 Euro Eröffnungsprämie möglich. | Kontoantrag |
| 1822direkt ZinsCash | jährlich | 1,60% | 1,60% | 80,00 € | 5.080,00 € | "Beste Tagesgeldbank" laut Test von n-tv und der FMH Finanzberatung | Kontoantrag |
| Postbank GiroPlus | viertel- jährlich | 1,57% | 1,57% | 78,34 € | 5.078,34 € | 2,20 % Zinsen p.a. aufs Tagesgeld für Neukunden bis 24.999 Euro, sechs Monate garantiert. | Kontoantrag |
| Volkswagen Bank Tagesgeldkonto | monatlich | 1,51% | 1,51% | 75,42 € | 5.075,42 € | 2,00 % p.a. für Neukunden bis 30.11.2010 garantiert. Monatliche Zinsgutschrift. | Kontoantrag |
| S Broker Tagesgeldkonto | viertel- jährlich | 1,51% | 1,51% | 75,41 € | 5.075,41 € | Depot erforderlich, 100 Euro Startguthaben und bis zu 250,- Euro Prämie bei Depotwechsel | Kontoantrag |
| Credit Europe Bank Tagesgeldkonto | jährlich | 1,50% | 1,50% | 74,98 € | 5.074,98 € | Festgeldkonto erhältlich. 100 % Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | Kontoantrag |
| Wüstenrot Bank Tagesgeldkonto | viertel- jährlich | 1,34% | 1,34% | 66,82 € | 5.066,82 € | Dieses Tagesgeldkonto kann auch für Minderjährige beantragt werden. | Kontoantrag |
| Mercedes-Benz Bank Tagesgeldkonto | monatlich | 1,31% | 1,31% | 65,38 € | 5.065,38 € | Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen erhältlich. | Kontoantrag |
| Cortal Consors Tagesgeld | viertel- jährlich | 1,31% | 1,31% | 65,30 € | 5.065,30 € | Auch als Depotwechsel-Angebot mit 4,00 % Zinsen p.a. erhältlich. Kostenloses Wertpapierdepot. | Kontoantrag |
| Netbank Tagesgeld | viertel- jährlich | 1,26% | 1,26% | 62,78 € | 5.062,78 € | Kostenloses Girokonto mit Tagesgeldkonto, weltweit kostenlos Bargeld. | Kontoantrag |
| Norisbank Top3-Zinskonto | viertel- jährlich | 1,26% | 1,26% | 62,78 € | 5.062,78 € | Angebot immer unter den Top3 der 10 größten Banken mit Tagesgeld. | Kontoantrag |
| TARGOBANK Tagesgeld-Konto | jährlich | 1,00% | 1,00% | 49,99 € | 5.049,99 € | Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Kostenloses Girokonto mit Kreditkarte erhältlich. | Kontoantrag |
______________________________________________________________________________________________

Zu den Top-Konten aus allen Vergleichen >>
Antworten auf viele wichtige Fragen
Konto-Ratgeber

Geldanlagen
Was sind sichere Geldanlagen? >>
Wie halte ich mein Konto sicher? >>
Was bedeutet Cash-Pool, was Cash-Group? >>
Was bedeutet die Einlagensicherung? >>
Was muss ich bei einem Freistellungsauftrag alles beachten? >>
Was bedeutet der Zinseszins bei einer sicheren Geldanlage? >>
Tagesgeld - Festgeld - Sparbuch
Warum werden Tagesgeldkonten und Festgeldkonten sehr gern eröffnet? >>
Wie hoch sind die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld im Vergleich zu anderen Geldanlagen? >>
Wie beantrage ich mein neues Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto? >>
Was muss ich beim Wechsel zu einem besseren Tagesgeldkonto beachten? >>
Macht ein Festgeldvergleich Sinn? >>
Welche Vorteile und Nachteile hat ein Sparbuch? >>
Kontovergleiche
Ich möchte vergleichen:

Die besten Tagesgeld-Angebote >>
Die besten Festgeld-Angebote >>
Die besten Girokonto-Angebote >>
