Tagesgeldkonditionen im Vergleich
Tagesgeld-Rechner

|
|
lediglich die Anlagesumme sowie die Laufzeit eingeben. Innerhalb weniger Sekunden präsentiert Ihnen unser Tagesgeld-Rechner eine Übersicht der besten Tagesgeldkonten mit den für Sie günstigsten Konditionen.
Gemeinsamkeiten aller ausgewählten Konten: |
_____________________________________________________________________________________________
| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cortal Consors Depotwechsel | 3,03% | 151,70 € | 5.151,70 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Nur bei Depotwechsel! 3% p.a. bis 20.000 Euro für 12 Monate garantiert. | ||||||
![]() DAB Bank Depotwechsel | 2,01% | 100,39 € | 5.100,39 € | 38,290 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
| Nur bei Depotwechsel! 2,50 % p.a. für Depotwechsel + 1,00 % p.a. für Schließung des alten Depots. | ||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 1,56% | 77,95 € | 5.077,95 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Bestes Angebot laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 07/2012). | ||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 1,51% | 75,42 € | 5.075,42 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz wird für 12 Monate garantiert! Empfehlung der Redaktion. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,40% | 70,00 € | 5.070,00 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| "Dauerhaft gut" im Stiftung Warentest Finanztest (01/2012) | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 1,40% | 70,00 € | 5.070,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen ab 1.000 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 1,37% | 68,50 € | 5.068,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,25% | 62,68 € | 5.062,68 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 1,25% | 62,68 € | 5.062,68 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() DAB Bank Tagesgeld Relax | 1,20% | 60,10 € | 5.060,10 € | 38,290 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
| 1,50 % Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 Euro inklusive kostenloser Kontoführung | ||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 1,17% | 58,33 € | 5.058,33 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsen für Neukunden vier Monate garantiert. | ||||||
![]() DKB Cash Girokonto | 1,06% | 52,75 € | 5.052,75 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld. Hohe Zinsen aufs Kreditkartenguthaben. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,02% | 50,75 € | 5.050,75 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Zum Anbieter |
| "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | ||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 1,00% | 50,19 € | 5.050,19 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch vierteljährliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,00% | 50,19 € | 5.050,19 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 1,00% | 50,19 € | 5.050,19 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | ||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | ||||||
![]() Norisbank Girokonto | 0,90% | 45,15 € | 5.045,15 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zins gilt für Neu und Bestandskunden. | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,90% | 45,15 € | 5.045,15 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() S Broker Tagesgeld | 0,80% | 40,12 € | 5.040,12 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| 300,- Euro Orderguthaben für Neukunden bei Depoteröffnung bis 30.06.2013. | ||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 0,80% | 40,00 € | 5.040,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen bereits ab dem 1. Euro | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsgarantie: 12 Monate -- 0,25 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | ||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 0,70% | 35,11 € | 5.035,11 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | ||||||
![]() Postbank Sparcard | 0,70% | 35,00 € | 5.035,00 € | 1,21 Milliarden Euro | N,B | |
| Bis zu 2.000 Euro pro Monat direkt am Geldautomaten abhebbar. | ||||||
![]() netbank Tagesgeld | 0,60% | 30,07 € | 5.030,07 € | 7,269 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| 70 Euro Startguthaben für Gehaltskunden! Kostenloses Girokonto inklusive. | ||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 0,50% | 25,05 € | 5.025,05 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| "Beste Direktbank 2012" 2. Platz - Börse Online (26/2012) | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 0,50% | 25,00 € | 5.025,00 € | 207 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | ||||||
![]() Postbank GiroPlus | 0,35% | 17,50 € | 5.017,50 € | 1,216 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Postbank Giro plus kostenlos mit einem monatlichen bargeldlosen Geldeingang ab 1.000 Euro | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeldkonto | 0,30% | 15,00 € | 5.015,00 € | 8,408 Milliarden Euro pro Kunde | N | |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
______________________________________________________________________________________________

Zu den Top-Konten aus allen Vergleichen >>
Antworten auf viele wichtige Fragen
Konto-Ratgeber

Geldanlagen
Was sind sichere Geldanlagen? >>
Wie halte ich mein Konto sicher? >>
Was bedeutet Cash-Pool, was Cash-Group? >>
Was bedeutet die Einlagensicherung? >>
Was muss ich bei einem Freistellungsauftrag alles beachten? >>
Was bedeutet der Zinseszins bei einer sicheren Geldanlage? >>
Tagesgeld - Festgeld - Sparbuch
Warum werden Tagesgeldkonten und Festgeldkonten sehr gern eröffnet? >>
Wie hoch sind die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld im Vergleich zu anderen Geldanlagen? >>
Wie beantrage ich mein neues Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto? >>
Was muss ich beim Wechsel zu einem besseren Tagesgeldkonto beachten? >>
Macht ein Festgeldvergleich Sinn? >>
Welche Vorteile und Nachteile hat ein Sparbuch? >>
Kontovergleiche
Ich möchte vergleichen:

Die besten Tagesgeld-Angebote >>
Die besten Festgeld-Angebote >>
Die besten Girokonto-Angebote >>

























