Festgeld im Vergleich
Festgeld-Rechner

_____________________________________________________________________________________________
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AS PrivatBank Festgeld | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Vorzeitige Kündigung ohne Gebühren jederzeit möglich. Lettische Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 1,87% | 1,87% | 187,00 € | 10.187,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
![]() MoneYou Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Der beste Zinssatz bei sechs Monaten Laufzeit im Test! Testsieger in "Finanztest 1/2012". | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 250.000 Euro. Hohe Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() VTB Direktbank Festgeld | 1,40% | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest 1/2013 für 3 Jahre Laufzeit (im Test: 100 Banken)! | |||||||
![]() VTB Direktbank Duo | 1,35% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Über 20 % der Anlagesumme kann jederzeit verfügt werden. Zinsen über die gesamte Laufzeit fest. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 1,30% | 1,30% | 130,00 € | 10.130,00 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() SKG Bank Festgeld | 1,20% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzfristigen Laufzeiten. Unbegrenzt hohe Einlagensicherung! | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,20% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() SKG Tele-Konto DoppelPlus | 1,10% | 1,10% | 110,00 € | 10.110,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Über 50 % des Anlagebetrages kann jederzeit flexibel verfügt werden - max. 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar. Höhere Beträge unterliegen einer 3-monatigen Kündigungsfrist | |||||||
![]() ING-DiBa Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 1,23 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Einlagensicherung, attraktives Tagesgeldkonto erhältlich. | |||||||
![]() Netbank Anlagekonto | 0,90% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 7,78 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Auch als Tagesgeldkonto mit Girokonto erhältlich. | |||||||
![]() CreditPlus Festgeld | 0,90% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 42,894 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hoher Schutz durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,85% | 0,85% | 85,00 € | 10.085,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit, geringe Mindesteinlage. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Nur für kurze Zeit: 2,00 % p.a. für 6 Monate -- Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 0,55% | 0,55% | 55,00 € | 10.055,00 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeldkonto | 0,25% | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||

Zu den Top-Konten aus allen Vergleichen >>
Antworten auf viele wichtige Fragen
Konto-Ratgeber

Geldanlagen
Was sind sichere Geldanlagen? >>
Wie halte ich mein Konto sicher? >>
Was bedeutet Cash-Pool, was Cash-Group? >>
Was bedeutet die Einlagensicherung? >>
Was muss ich bei einem Freistellungsauftrag alles beachten? >>
Was bedeutet der Zinseszins bei einer sicheren Geldanlage? >>
Tagesgeld - Festgeld - Sparbuch
Warum werden Tagesgeldkonten und Festgeldkonten sehr gern eröffnet? >>
Wie hoch sind die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld im Vergleich zu anderen Geldanlagen? >>
Wie beantrage ich mein neues Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto? >>
Was muss ich beim Wechsel zu einem besseren Tagesgeldkonto beachten? >>
Macht ein Festgeldvergleich Sinn? >>
Welche Vorteile und Nachteile hat ein Sparbuch? >>
Kontovergleiche
Ich möchte vergleichen:

Die besten Tagesgeld-Angebote >>
Die besten Festgeld-Angebote >>
Die besten Girokonto-Angebote >>




















