Festgeld im Vergleich
Festgeld-Rechner

_____________________________________________________________________________________________
| Anbieter | Rendite (p.a.) | Ertrag gesamt | Betrag gesamt | Info | Zur Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGBANK FestgeldkontoZinsen bei Laufzeitende | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. | Kontoantrag |
| Mercedes-Benz Bank Festgeld / Festzinsanlage | 1,60% | 80,00 € | 5.080,00 € | Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | Kontoantrag |
| Volkswagen Bank Sparbrief | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | Kontoantrag |
| Credit Europe Bank Top Festgeld | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | Kontoantrag |
| TARGOBANK Festgeldkonto | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | Kontoantrag |
| 1822direkt Anlagekonto | 1,10% | 55,00 € | 5.055,00 € | Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | Kontoantrag |
| SEB Bank Festgeld | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | Keine Begrenzung der Anlagesumme. Geringe Mindesteinlage von 2.500 Euro. | Kontoantrag |
| HVB – HypoVereinsbank PlusSparen | 0,80% | 40,00 € | 5.040,00 € | Die HVB bietet Ihnen einen perfekten Filialservice an. | Kontoantrag |
| Wüstenrot Bank Top Termingeld flex | 0,77% | 38,50 € | 5.038,50 € | Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | Kontoantrag |
| Norisbank Termingeld | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | Kontoantrag |
| comdirect bank Laufzeitkonto | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | Laufzeiten von sechs Monaten bis zehn Jahren. 500,- Euro Mindesteinlage. | Kontoantrag |

Zu den Top-Konten aus allen Vergleichen >>
Antworten auf viele wichtige Fragen
Konto-Ratgeber

Geldanlagen
Was sind sichere Geldanlagen? >>
Wie halte ich mein Konto sicher? >>
Was bedeutet Cash-Pool, was Cash-Group? >>
Was bedeutet die Einlagensicherung? >>
Was muss ich bei einem Freistellungsauftrag alles beachten? >>
Was bedeutet der Zinseszins bei einer sicheren Geldanlage? >>
Tagesgeld - Festgeld - Sparbuch
Warum werden Tagesgeldkonten und Festgeldkonten sehr gern eröffnet? >>
Wie hoch sind die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld im Vergleich zu anderen Geldanlagen? >>
Wie beantrage ich mein neues Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto? >>
Was muss ich beim Wechsel zu einem besseren Tagesgeldkonto beachten? >>
Macht ein Festgeldvergleich Sinn? >>
Welche Vorteile und Nachteile hat ein Sparbuch? >>
Kontovergleiche
Ich möchte vergleichen:

Die besten Tagesgeld-Angebote >>
Die besten Festgeld-Angebote >>
Die besten Girokonto-Angebote >>
