Festgeld im Vergleich
Festgeld-Rechner

_____________________________________________________________________________________________
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIGBANK Festgeld | 4,65 % | 23,25 % | 2.441,25 € | 12.941,25 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 4,25 % | 21,25 % | 2.231,25 € | 12.731,25 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 5 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 4,00 % | 20,00 % | 2.100,00 € | 12.600,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() VTB Direktbank Festgeld | 4,00 % | 20,00 % | 2.100,00 € | 12.600,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| 25 Euro Startguthaben aufs 36-Monats-Festgeld bei Eröffnung bis zum 29.02.2012! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 4,00 % | 20,00 % | 2.100,00 € | 12.600,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 4,00 % | 20,00 % | 2.100,00 € | 12.600,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,45 % | 17,25 % | 1.811,25 € | 12.311,25 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 3,00 % | 15,00 % | 1.575,00 € | 12.075,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 3,00 % | 15,00 % | 1.575,00 € | 12.075,00 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten von sechs Monaten bis zehn Jahren. 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,75 % | 13,75 % | 1.443,75 € | 11.943,75 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() 1822direkt Anlagekonto | 1,70 % | 8,50 % | 892,50 € | 11.392,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||

Zu den Top-Konten aus allen Vergleichen >>
Antworten auf viele wichtige Fragen
Konto-Ratgeber

Geldanlagen
Was sind sichere Geldanlagen? >>
Wie halte ich mein Konto sicher? >>
Was bedeutet Cash-Pool, was Cash-Group? >>
Was bedeutet die Einlagensicherung? >>
Was muss ich bei einem Freistellungsauftrag alles beachten? >>
Was bedeutet der Zinseszins bei einer sicheren Geldanlage? >>
Tagesgeld - Festgeld - Sparbuch
Warum werden Tagesgeldkonten und Festgeldkonten sehr gern eröffnet? >>
Wie hoch sind die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld im Vergleich zu anderen Geldanlagen? >>
Wie beantrage ich mein neues Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto? >>
Was muss ich beim Wechsel zu einem besseren Tagesgeldkonto beachten? >>
Macht ein Festgeldvergleich Sinn? >>
Welche Vorteile und Nachteile hat ein Sparbuch? >>
Kontovergleiche
Ich möchte vergleichen:

Die besten Tagesgeld-Angebote >>
Die besten Festgeld-Angebote >>
Die besten Girokonto-Angebote >>











